Тип счета | Наименование счета | Номер счета |
Номер и наименование субсчета |
Раздел I. Внеоборотные активы | |||
Активный | Основные средства | 01 | По видам основных средств |
Пассивный | Амортизация основных средств | 02 | |
Активный | Доходные вложения в материальные ценности | 03 | По видам материальных ценностей |
Активный | Нематериальные активы | 04 | По видам нематериальных активов и по расходам на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы |
Пассивный | Амортизация нематериальных активов | 05 | |
06 | |||
Активный | Оборудование к установке | 07 | |
Активный | Вложения во внеоборотные активы | 08 |
|
Активный | Отложенные налоговые активы | 09 | |
Раздел II. Производственные запасы | |||
Активный | Материалы | 10 |
|
Активный | Животные на выращивании и откорме | 11 | |
12 | |||
13 | |||
Активно-пассивный | Резервы под снижение стоимости материальных ценностей | 14 | |
Активно-пассивный | Заготовление и приобретение материальных ценностей | 15 | |
Активно-пассивный | Отклонение в стоимости материальных ценностей | 16 | |
17 | |||
18 | |||
Активный | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 19 |
|
Раздел III. Затраты на производство | |||
Активный | Основное производство | 20 | |
Активный | Полуфабрикаты собственного производства | 21 | |
22 | |||
Активный | Вспомогательные производства | 23 | |
24 | |||
Активный | Общепроизводств. расходы | 25 | |
Активный | Общехозяйств. расходы | 26 | |
27 | |||
Активный | Брак в производстве | 28 | |
Активный | Обслуживающие производства и хозяйства | 29 | |
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
Раздел IV. Готовая продукция и товары | |||
Активно- пассивный |
Выпуск продукции (работ, услуг) | 40 | |
Активный | Товары | 41 |
|
Пассивный | Торговая наценка | 42 | |
Активный | Готовая продукция | 43 | |
Активный | Расходы на продажу | 44 | |
Активный | Товары отгруженные | 45 | |
Активный | Выполненные этапы по незавершенным работам | 46 | |
47 | |||
48 | |||
49 | |||
Раздел V. Денежные средства | |||
Активный | Касса | 50 |
|
Активный | Расчетные счета | 51 | |
Активный | Валютные счета | 52 | |
53 | |||
54 | |||
Активный | Специальные счета в банках | 55 |
|
56 | |||
Активный | Переводы в пути | 57 | |
Активный | Финансовые вложения | 58 |
|
Пассивный | Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги | 59 | |
Раздел VI. Расчеты | |||
Активно- пассивный |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 60 | |
61 | |||
Активно- пассивный |
Расчеты с покупателями и заказчиками | 62 | |
Пассивный | Резервы по сомнительным долгам | 63 | |
64 | |||
65 | |||
Пассивный | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 66 | По видам кредитов и займов |
Пассивный | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 67 | По видам кредитов и займов |
Активно- пассивный |
Расчеты по налогам и сборам | 68 | По видам налогов и сборов |
Активно- пассивный |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 69 |
|
Пассивный | Расчеты с персоналом по оплате труда | 70 | |
Активно- пассивный |
Расчеты с подотчетными лицами | 71 | |
72 | |||
Активно- пассивный |
Расчеты с персоналом по прочим операциям | 73 |
|
74 | |||
Активно- пассивный |
Расчеты с учредителями | 75 |
|
Активно- пассивный |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 76 |
|
Пассивный | Отложенные налоговые обязательства | 77 | |
78 | |||
Активно- пассивный |
Внутрихозяйств. расчеты | 79 |
|
Раздел VII. Капитал | |||
Пассивный | Уставный капитал | 80 | |
Активный | Собственные акции (доли) | 81 | |
Пассивный | Резервный капитал | 82 | |
Пассивный | Добавочный капитал | 83 | |
Активно- пассивный |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 84 | |
85 | |||
Активно- пассивный |
Целевое финансирование | 86 | По видам финансирования |
87 | |||
88 | |||
89 | |||
Раздел VIII. Финансовые результаты | |||
Активно- пассивный |
Продажи | 90 |
9. Прибыль/убыток от продаж |
Активно- пассивный |
Прочие доходы и расходы | 91 |
9. Сальдо прочих доходов и расходов |
92 | |||
93 | |||
Активный | Недостачи и потери от порчи ценностей | 94 | |
95 | |||
Пассивный | Резервы предстоящих расходов | 96 | По видам резервов |
Активный | Расходы будущих периодов | 97 | По видам резервов |
Пассивный | Доходы будущих периодов | 98 |
|
Активно- пассивный |
Прибыли и убытки | 99 | |
Забалансовые счета | |||
——- | Арендованные основные средства | 001 | |
——- | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 002 | |
——- | Материалы, принятые в переработку | 003 | |
——- | Товары, принятые на комиссию | 004 | |
——- | Оборудование, принятое для монтажа | 005 | |
——- | Бланки строгой отчетности | 006 | |
——- | Списанная в убыток задолженность неплатежеспос-х дебиторов | 007 | |
——- | Обеспечения обязательств и платежей полученные | 008 | |
——- | Обеспечения обязательств и платежей выданные | 009 | |
——- | Износ основных средств | 010 | |
——- | Основные средства, сданные в аренду | 011 |